1) LKW-Abdeckung
2) Lagerung von Gütern
3) Zelte
Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Sie zu bedienen!
AnfrageDas Material der LKW-Abdeckung ist hervorragend wasserdicht und wetterbeständig. Es sind verschiedene Farben erhältlich. Auf Kundenwunsch kann eine UV-Behandlung durchgeführt werden.
Aufblasbare Materialien haben eine hohe Festigkeit, hervorragende Flexibilität und sind schweißbar. Aufblasbare Materialien werden hauptsächlich zur Herstellung von großen aufblasbaren Gegenständen wie Hüpfburgen, Wasserrutschen usw. verwendet.
Eigenschaften | Einheit | JTP840 | JTP1020 | JTPE1020 | JTP1030 | |
Grundgewebe | Denier | 840/840 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | |
Gewinde/Zoll² | 18/18 | 20/20 | 20/20 | 30/30 | ||
Gewicht | g / m² | 610 | 610 | 610 | 900 | |
Unzen/Yard² | 18 | 18 | 18 | 26.5 | ||
Breite | M | 1.50 ~ 3.20 | 1.02 ~ 3.20 | 1.02 ~ 3.20 | 1.02 ~ 3.20 | |
Zoll | 60 ~ 126 | 39 ~ 126 | 39 ~ 126 | 39 ~ 126 | ||
Zugfestigkeit | L | N / 5cm | 2100 | 2500 | 2500 | 4000 |
W | 1900 | 2200 | 2200 | 3500 | ||
Reißfestigkeit | L | N / 5cm | 400 | 190 | 190 | 520 |
W | 380 | 180 | 180 | 450 | ||
Schälstärke | N / 5cm | 40 | 100 | 100 | 100 | |
Standardrollenlänge | m / roll | 50 | 50 | 50 | 50 |
Eigenschaften | Einheit | JTP1028-1050 | JTP1028BY-1050 | JTP1023-850 | JTPB1023-850 | |
Beschichtete Plane | Beschichtete Plane (Blau/Gelb) | Beschichtete Plane | Blockout-Zelte | |||
Grundgewebe | Denier | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | |
Gewinde/Zoll² | 28/26 | 28/26 | 23/23 | 23/23 | ||
Gewicht | g / m² | 1050 | 1050 | 850 | 850 | |
Unzen/Yard² | 30 | 30 | 25 | 25 | ||
Breite | M | 1.5 ~ 3.20 | 1.5 ~ 3.20 | 1.5 ~ 3.20 | 1.5 ~ 3.20 | |
Zoll | 59 ~ 126 | 59 ~ 126 | 59 ~ 126 | 59 ~ 126 | ||
Zugfestigkeit | L | N / 5cm | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 |
W | 2900 | 2900 | 2800 | 2800 | ||
Reißfestigkeit | L | N / 5cm | 450 | 450 | 420 | 420 |
W | 340 | 340 | 320 | 320 | ||
Schälstärke | N / 5cm | 110 | 110 | 100 | 100 | |
Standardrollenlänge | m / roll | 50 | 50 | 50 | 50 |
- Blog