1) Tendas, toldo
2) Cobertura
3) Tubo de ventilação e etc.
Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
InformaçõesA lona possui diversas aplicações, como barracas, coberturas, tubos de ventilação e etc. oferecemos uma ampla gama de linhas de produtos para atender às diferentes demandas dos clientes.
Proporções | Unidade | JTL550 | JTL5012 | JTL5017 | JTL1010 | JTLC1010 | |
Tecido básico | denier | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | |
Roscas/Polegada² | 9 × 9 | 18 × 12 | 18 × 12 | 9 × 9 | 9 × 9 | ||
Peso | g / m² | 440 | 540 | 460 | 510 | 510 | |
onças/jarda² | 13 | 16 | 13.5 | 15 | 15 | ||
Largura | M | 1.50 3.20 ~ | 1.50 3.20 ~ | 1.50 3.20 ~ | 1.50 3.20 ~ | 1.52 | |
Inch | 60 126 ~ | 60 126 ~ | 60 126 ~ | 60 126 ~ | 60 | ||
Resistência à tração | L | N / 5cm | 650 | 900 | 800 | 1100 | 1100 |
W | 500 | 850 | 700 | 1000 | 1000 | ||
Resistência ao rasgo | L | N / 5cm | 150 | 280 | 250 | 290 | 290 |
W | 100 | 250 | 220 | 280 | 280 | ||
Força de descascamento | N / 5cm | 30 | 40 | 40 | 40 | ||
Comprimento padrão do rolo | m / roll | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Copyright © Shanghai JUTU New Materials Technology Limited Todos os direitos reservados - Política de Privacidade - Blog